KAP: SARKY [ ] SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1516742
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A810F291D6C5A
PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 13.11.2025 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLERI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 17.03.2025
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE AZAMI 1 YIL
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 6.000.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 150.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 04.06.2025 50.000 0,00833 17,61
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 04.06.2025 54.319 0,00905 17,62
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 04.06.2025 50.000 0,00833 17,63
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 04.06.2025 50.000 0,00833 17,64
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 04.06.2025 5.003 0,00083 17,74
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 05.06.2025 25.000 0,00417 17,91
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 05.06.2025 25.000 0,00417 17,92
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 05.06.2025 25.000 0,00417 17,94
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 10.06.2025 50.000 0,00833 18,35
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 10.06.2025 3.193 0,00053 18,4
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 11.06.2025 14.796 0,00247 18,53
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 11.06.2025 50.000 0,00833 18,54
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 11.06.2025 50.000 0,00833 18,55
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 11.06.2025 50.000 0,00833 18,58
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 11.06.2025 50.000 0,00833 18,59
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 12.06.2025 603 0,0001 18,09
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 12.06.2025 50.000 0,00833 18,1
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 16.06.2025 15.411 0,00257 17,81
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 11.09.2025 55 0,00001 12,51
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 11.09.2025 6.368 0,00064 12,9
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 12.09.2025 100.000 0,01 13
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 12.09.2025 50.000 0,005 13,01
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 12.09.2025 50.000 0,005 13,02
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 12.09.2025 50.000 0,005 13,03
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 12.09.2025 50.000 0,005 13,04
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 12.09.2025 100.000 0,01 13,05
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 18.09.2025 103.128 0,01031 14,08
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 18.09.2025 101.156 0,01012 14,07
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 18.09.2025 101.048 0,0101 14,04
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 18.09.2025 52.142 0,00521 14,06
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 18.09.2025 51.815 0,00518 14,05
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 18.09.2025 39.832 0,00398 14,1
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 18.09.2025 3.252 0,00033 13,99
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 18.09.2025 1.276 0,00013 14,03
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 18.09.2025 1.148 0,00011 14,09
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 18.09.2025 235 0,00002 13,98
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 19.09.2025 100.000 0,01 13,88
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 19.09.2025 50.000 0,005 13,89
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 19.09.2025 50.000 0,005 13,9
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 19.09.2025 50.000 0,005 13,91
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 22.09.2025 100.000 0,01 14,22
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 22.09.2025 50.000 0,005 14,23
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 22.09.2025 50.000 0,005 14,24
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 22.09.2025 50.000 0,005 14,25
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 22.09.2025 50.000 0,005 14,26
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 22.09.2025 100.000 0,01 14,27
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 12.11.2025 30.522 0,00305 14,82
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 12.11.2025 31.135 0,00311 14,83
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 13.11.2025 40.000 0,004 15,02
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 13.11.2025 40.000 0,004 15,03
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 13.11.2025 40.000 0,004 15,04
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 13.11.2025 40.000 0,004 15,05
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 13.11.2025 40.000 0,004 15,06
B GRUBU, SARKY, TRASARKY91G6 13.11.2025 40.000 0,004 15,07
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ 18.04.2025 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL KARARI VE SERMAYE PIYASASI KURUL KARAR ORGANI``NIN I-SPK.22.9 (19.03.2025 TARIH VE 16/531 S.K.) SAYILI ILKE KARARI``NA ISTINADEN PAY GERI ALIM ISLEMLERI KAPSAMINDA; SIRKETIMIZCE 13.11.2025 TARIHINDE BORSA ISTANBUL``DA PAY BASINA 15,02 – 15,07 TL (AGIRLIKLI ORTALAMA 15,05 TL) FIYAT ARALIGINDAN TOPLAM 240.000 TL NOMINAL DEGERLI SARKY PAYLARI GERI ALINMISTIR. BU ISLEMLE BIRLIKTE, 13.11.2025 TARIHI ITIBARIYLE GERI ALINAN PAYLARIN TOPLAM NOMINAL DEGERI 6.622.194 TL OLUP, BU PAYLARIN SERMAYEYE ORANI %0,662``E ULASMISTIR.
KAMUOYUNA SAYGI ILE DUYURULUR.
`IS BU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI EKTE YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILCEKTIR.`
EKLENEN DOKUMANLAR
EK: 1 SARKUYSAN_GERI ALIM PROGRAMI.PDF - GERI ALIM PROGRAMI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.